SAERTEX-LINER® INDUSTRY je kombináciou vinylesteru (VE) a ECR skleneného vlákna, ktorý bol navrhnutý tak, aby odolal korozívnemu chemickému prostrediu a vyšším teplotám. Na základe nášho osvedčeného dizajnu rukáva S+ je ideálny na použitie pri bezvýkopovej sanácii priemyselných odpadových potrubí.
| PRODUKTOVÝ RAD | SAERTEX-LINER® INDUSTRY |
| Využitie | Korozívna, vysokoteplotná odpadová voda |
| Typ živice | vinylesterová (VE) |
| Odolnost voči teplote a prostrediu | +++ |
| Bez styrénu | Nie |
| VARIANTY | TYP S+ |
| Профиль старой трубы | Различный |
| Полная статическая нагрузка | ● |
| Номинальный диаметр [мм] | 150‒1 000 |
| Толщина стенок при сцеплении [мм] | 3‒10 |
| Максимальная длина [м] | До 350 [увеличенная длина по запросу] |
| FÓLIE | |
| Vonkajšie fólie: | |
| – Integrovaná kĺzna fólia | ● |
| – Živicová enkapsulačná bariéra | ● |
| Vnútorná bariérová fólia: | |
| – Standard (dočasná) | ● |
| – FastPlus (čiastočne trvalá)* | Voliteľne |
| MECHANICKÉ CHARAKTERISTIKY | TYP S+ a TYP S+ XR |
| Krátkodobý modul pružnosti [N/mm²] | 20,500 |
| Dlhodobý modul pružnosti [N/mm²] | 16,000 |
| Krátkodobý modul pružnosti v ohybe [N/mm²] | ≥ 16,800 |
| Krátkodobé namáhanie v ohybe [N/mm²] | ≥ 270 |
| Dlhodobé namáhanie v ohybe [N/mm²] | 210 |
| Redukčný faktor podľa DIN EN 761: | |
| – 50 rokov [po 10 000 h] | 1.28 |
| – 100 rokov [po 20 000 h] | 1,31 |