СЕРИЯ ПРОДУКТА | SAERTEX-LINER® INDUSTRY |
Среда | Агрессивные сточные воды |
Тип смолы | VE |
Устойчивость к воздействию температуры и среды | SAERTEX-LINER® INDUSTRY |
Без стирола | Нет |
ИСПОЛНЕНИЕ | ТИП S+ |
Профиль старой трубы | Различный |
Полная статическая нагрузка | ● |
Номинальный диаметр [мм] | 150‒1 000 |
Толщина стенок при сцеплении [мм] | 3‒10 |
Максимальная длина [м] | До 350 [увеличенная длина по запросу] |
ПЛЕНКИ | |
Внешние пленки | |
Интегрированная скользящая и солнцезащитная пленка | ● |
Постоянная барьерная пленка | ● |
Внутренняя барьерная пленка | |
Standard (временная) | ● |
FastPlus (частично постоянная)** | На выбор |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*** | ТИП S+ и ТИП S+ XR |
Кратковременный модуль упругости [Н/мм²] | ≥ 20 500 |
Долговременный модуль упругости [Н/мм²] | 16 000 |
Кратковременный модуль упругости при изгибе [Н/мм²] | ≥ 16 800 |
Кратковременное напряжение при изгибе [Н/мм²] | ≥ 270 |
Долговременное напряжение при изгибе [Н/мм²] | 210 |
Коэффициент уменьшения (согласно DIN EN 761) | |
‒50 лет [после 10 000 часов] | 1,28 |
‒100 лет [после 20 000 часов] | 1,31 |